



| 品牌: | K-Resin |
| 常用牌號: | K-Resin |
| 品牌代理: | 塑運(yùn)塑膠集團(tuán) |
| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2025-11-21 03:10 |
| 最后更新: | 2025-11-21 03:10 |
| 瀏覽次數(shù): | 15 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
K-Resin
加工溫度較寬,一般在160--260℃之間,流動性好,容易加工.
不結(jié)晶,收縮率低,不易變形、翹曲等.
用途 | 包裝瓶子容器玩具顯示器醫(yī)療/護(hù)理用品醫(yī)療器械 |
外觀 | 清晰/透明 |
加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 / 比重 | 1.01 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (200°C/5.0 kg) | 7.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
熔融體積流量(MVR) (200°C/5.0 kg) | 120 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | 0.30 到 1.0 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
飽和, 23°C | 0.070 | ISO 62 | |
平衡 | < 0.090 | ASTM D570 | |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
肖氏硬度 (邵氏 D) | 63 | ASTM D2240, ISO 868 |
K(Q)膠韓國菲利普KR-01/K膠增韌級 高透明
K(Q)膠 韓國菲利普(Q)膠塑膠原料
(1)K(Q)膠 韓國菲利普(Q)膠 韓國菲利普:
K(Q)膠 韓國菲利普
K(Q)膠 韓國菲利普KR-38
K(Q)膠 韓國菲利普KR-03NW
K(Q)膠 韓國菲利普KR-99HG
K(Q)膠 韓國菲利普KR-03
K(Q)膠 韓國菲利普KR-01