



| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 拉力電纜 |
| 規(guī)格型號(hào): | MHYBV-7-2 |
| 工廠: | 河北廊坊 |
| 單價(jià): | 4.50元/米 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 天津 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2025-10-29 15:30 |
| 最后更新: | 2025-10-29 15:30 |
| 瀏覽次數(shù): | 1 |
| 采購(gòu)咨詢(xún): |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
礦用七芯拉力通信電纜MHYBV帶插頭產(chǎn)品用途:礦用通信拉力電纜MHBYV-7-1適用于KTC通訊控制保護(hù)系統(tǒng)中配套用的煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜。主要用于煤礦井下通訊控制裝置,煤礦井下采區(qū)膠帶機(jī)保護(hù)控制裝置,煤礦井下采區(qū)工作面通信控制裝置等系統(tǒng)。
礦用通信拉力電纜MHBYV-7-1執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): MT8、Q/YZRC003-2009。
產(chǎn)品型號(hào):MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。
使用溫度:—40℃~ +70℃。
安裝溫度:不低于—10℃。
礦用通信電纜MHYBV帶插頭說(shuō)明:
型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
MHYBV-7-1 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 |
MHYBV-7-2 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 |
MHYBV-5 | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 |
1電源線;2信號(hào)線;3軟銅編織;4聚酯薄膜;5聚氯乙烯內(nèi)襯層;6鍍鋅鋼絲編織鎧裝層;7聚氯乙烯總護(hù)套;8填充繩;9聚氯乙烯護(hù)套;10聚酯/鋁復(fù)合膜。
結(jié)構(gòu):
型號(hào) | 線芯 名稱(chēng) | 芯數(shù) × 截面 mm2 | 導(dǎo)電線芯 | 低密度聚乙烯絕緣 | 阻燃聚氯乙烯護(hù)套 | |||||
根叔/直徑mm | 標(biāo)稱(chēng)外徑mm | 標(biāo)稱(chēng) 厚度 mm | zui薄厚度mm | 外徑 mm | 標(biāo)稱(chēng)厚度 mm | zui薄 厚度mm | 外徑 mm | |||
MHYBV-7-1 | 電源線 | 2×2.5 | 49/0.26 | 2.2 | 1.05 | 0.8 | 4.30±0.15 | 2.20 | 1.70 | 18.5±0.5 |
信號(hào)線 | 5×0.75 | 42/0.15 | 1.2 | 0.60 | 0.45 | 2.40±0.10 | ||||
MHYBV-7-2 | 電源線 | 2×4 | 75/0.26 | 2.6 | 0.85 | 0.65 | 4.30±0.15 | 2.20 | 1.70 | 18.5±0.5 |
信號(hào)線 | 3×0.75 | 42/0.15 | 1.2 | 0.60 | 0.45 | 2.40±0.10 | ||||
2×1.0 | 56/0.15 | 1.3 | 0.60 | 0.45 | 2.50±0.10 | |||||
MHYBV-5 | 電源線 | 2×2.5 | 49/0.26 | 2.2 | 0.60 | 0.45 | 3.40±0.10 | 2.20 | 1.70 | 13.5±0.3 |
信號(hào)線 | 3×0.5 | 28/0.15 | 1.0 | 0.60 | 0.45 | 2.20±0.10 | ||||
主要性能:
性能 型號(hào) | 直流電阻 Ω/km20℃ | 絕緣電阻 MΩ.km20℃ | 耐壓試驗(yàn)kv 50Hz | 電容 nf/km | 電感 mH/km | 拉斷力 |
MHYBV-7-1 | 2.5mm2 ≤7.98 0.75mm2≤26 | ≥3000 | 1.5kv1min | 電源線 <80 雙絞信號(hào)線 <98 | 電源線 <0.8 雙絞信號(hào)線 <0.98 | ≥6000 |
MHYBV-7-2 | 4.0mm2≤4.95 1.0mm2≤19.5 0.75mm2≤26 | |||||
MHYBV-5 | 2.5mm2≤7.98 0.5mm2≤39 | ≥2000 |