品牌: | 美國科慕PTFE |
類型: | 標準原料 |
SSG: | 2.17 |
單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 蘇州 昆山 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2025-08-12 10:27 |
最后更新: | 2025-08-12 10:27 |
瀏覽次數(shù): | 5 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
Teflon? PTFE 模壓料(Granular)
鐵氟龍PTFE模壓樹脂,包括了一般的細粉料和高流動性的造粒料,能滿足不同模壓加工方法,制備,成各種管、棒、板等型材。
成型方式:模壓燒結。
商品名 | 平均粒徑μm | 堆積密度g/L | SSG | 特征 | 成型法 | 典型用途 |
一般品名 | ||||||
Teflon? 7CX | 28 | 250 | 2.16 | 微粒子形態(tài),顆粒堆積密度小,纖維狀, 適合成型薄的厚度 | 一般壓縮成型 | 填充PTFE的基礎樹脂,隔膜板成型用 |
Teflon? 7AX | 30 | 470 | 2.16 | 微粒子形態(tài),顆粒堆積密度大,適合大型毛坯 | 切削板、帶用大毛坯”改為“車削板、車削膜用大型毛坯 | |
Teflon? 8AX | 490 | 680 | 2.15 | 造粒形態(tài),顆粒堆積密度大,粉末流動性良好 | 一般壓縮成型 自動成型 等壓成型 | 機械加工用原材料,適合自動成型品 |
Teflon?807NX | 600 | 950 | 2.16 | 造粒形態(tài),顆粒堆積密度大,粉末流動性 良好。對薄型模具的 填充性佳 | 機械加工用原材 料,各種自動成型品 如:套管、球座 等壓產(chǎn)品 | |
Modified PTFE | ||||||
Teflon? NXT70 | 35 | 350 | 2.17 | 疲勞壽命佳,大毛坯變形更小 | 一般壓縮成型 | 隔膜片 |
Teflon? NXT75 | 35 | 350 | 2.17 | 微粒子形態(tài),耐蠕變,熱焊接性能佳 | 密封件、板、焊接用各種成型品 | |
Teflon? NXT85 | 400 | 780 | 2.17 | 容易焊接,耐蠕變,更高的電擊穿強度 | 一般壓縮成型 自動成型 等壓成型 | 閥座、接頭、焊接,用于各種成型品 |
Teflon? PTFE 填充料(Filled Compound)
鐵氟龍PTFE懸浮樹脂的低摩擦性、耐化學藥品性、耐熱性、電氣特性、不粘性等基本特性不會變化。通過添加其他填料后改善耐摩擦磨耗性、耐蠕變性、壓縮強度、剛性、熱傳導性、膨脹率等機械性及熱性能得到的產(chǎn)品統(tǒng)稱為填充料。
成型方式:與模壓料一樣;亦可采用壓縮成型法、自動成型法、柱塞擠出成型法等方法。
項目 | 單位 | 測試方法(ASTM) | 7-J | 1603-J | 1604-J | 1605-J | 1671-J | 1674-J | 1623-J | 1646-J | 1691-J | 1697-J |
填料類型 | 無 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖/石墨 | 玻纖/二硫化鉬 | 石墨 | 銅粉 | 炭黑/石墨 | 碳纖 | ||
表觀密度 | g/l | D4894 | 260 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 760 | 1400 | 730 | 750 |
比重 | D792 | 2.18 | 2.23 | 2.24 | 2.26 | 2.23 | 2.29 | 2.17 | 3.91 | 2.1 | 2.09 | |
抗拉強度 | Mpa | D638 | 31.5 | 23.5 | 21.0 | 19.0 | 15.0 | 18.5 | 16.0 | 18.5 | 17.5 | 20.0 |
斷裂伸長率 | % | D638 | 400 | 320 | 300 | 280 | 235 | 280 | 230 | 215 | 55 | 200 |
負載下變形youjiu | % | D621 | 7.9 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | 3.0 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 5.1 |
彎曲強度0.2%變形 | MPa | D790 | 5.7 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 8.3 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | 9.6 | 8.3 |
彎曲模量 | MPa | D790 | 350-630 | 1550 | 1730 | 1900 | 1540 | 1690 | -- | 1380 | 1190 | 1030 |
壓縮強度0.2%變形 | MPa | D695 | 7.7 | 11.6 | 12.3 | 13.1 | 10.0 | 12.9 | 10.2 | 11.9 | 11.2 | 8.7 |
壓縮模量 | MPa | D695 | 420 | 690 | 760 | 830 | 980 | 770 | -- | 770 | 1050 | 770 |
硬度 | 邵氏D | D2240 | 55 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 61 | 70 | 67 | 64 |
沖擊強度 | J/m | D256 | 155 | 144 | 129 | 117 | 154 | 159 | 140 | 105 | .. | 168 |
*以上系列為造粒料。亦備有相對應的細粉料1100系列,歡迎洽詢。
Teflon? PTFE 分散料(Fine Powder)
用鐵氟龍PTFE的微粒子所凝聚而成的白色粉末,一般稱為“分散樹脂(Fine Powder)”。
成型方式:糊狀擠出。
品名 | 平均粒徑μm | 休積密度g/l | 壓縮比RR | 特征 | 成型法 | 典型用途 |
Teflon? 601X | 570 | 465 | 10-300 | 極高分子量和優(yōu)異的伸展性 | 糊狀 擠出 | 多孔膜、板 |
Teflon? 605XTX | 675 | 500 | 10-300 | 良好的機械性能 | 多孔膜、硬管、軟管、密封圈 | |
Teflon? 650XTX | 490 | 465 | 10-400 | 高分子量和優(yōu)異的機械性能 | 多孔膜 | |
Teflon? 62X | 490 | 465 | 100-600 | 彎曲壽命(耐久性)或耐應力、開裂性良好 | 硬管、軟管、細管 | |
Teflon? 62XTX | 370 | 470 | 400-600 | 比62X適合更高壓縮比,連續(xù)長度增加 | 硬管、軟管、細管 | |
Teflon? 6CX | 460 | 480 | 250-2000 | 適用于工業(yè)管材、電線絕緣 | 電線、硬管、軟管 | |
Teflon? CFP6000X | 500 | 460 | 250-3000 | 適合小制件、薄壁管材和電線絕緣 | 電線、細管、薄壁軟管 | |
Teflon? 640XTX | 400 | 460 | 250-5000 | |||
Teflon? 641XTX | 400 | 460 | 250-5000 | |||
Teflon? 65X/65AX | 685 | 550 | 10-300 | 一般工業(yè)用途 | 生料帶、電線、軟管、硬管 |
*壓縮比(Reduction Ratio):料筒截面積與模具截面積比
Teflon? PTFE乳液(Aqueous Dispersion)
PTFE分散乳液為乳白色液體,含有非離子表面活性劑的水性分散液。
應用方式:填充、浸漬。
牌號(規(guī)格) | 分散體粒徑(μm) | 固含量 | PH of Dispersion | 連續(xù)使用溫度(℃) | 典型用途 |
Teflon DISP 30 | 0.220 | 60% | 10 | 260 | 通用的分散體。適用于涂層和浸漬的織物應用 |
Teflon DISP 33 | 0.220 | 61% | 10 | 260 | 適用于無空隙涂層,增強表面平滑度、粘合力、光澤度和可焊性 |
Teflon DISP 35 | 0.245 | 35% | 10 | 260 | 用于各填料、填充劑的混凝作用,生產(chǎn)各種強度、孔隙度的產(chǎn)品 |
Teflon DISP 40 | 0.230 | 60% | 10 | 260 | 增強剪切穩(wěn)定性,可用于涂料和添加劑的應用 |
Teflon DISP 30LX | 0.220 | 60% | 10 | 260 | 通用分散體。適用于涂料和浸漬紡織產(chǎn)品。與非氟化加工助劑聚合 |
Teflon DISP 33LX | 0.230 | 61% | 10 | 260 | 配置成無空隙涂層,增強表面平滑度、粘合力、光澤度和焊接性 |
Teflon DISP 40LX | 0.240 | 60% | 10 | 260 | 增強剪切穩(wěn)定性,用于涂料和添加劑的應用。與非氟化加工助劑聚合 |
Teflon PTFE 3966 | 0.260 | 60% | 10 | 260 | 適合不粘涂料應用 |