規(guī)格大?。?/td> | 500mm(寬)*300mm(高) |
型號: | 5030桌面式安檢機 |
服務(wù): | 上門安裝,調(diào)試培訓(xùn) |
單價: | 100.00元/件 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 湖南 長沙 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2025-08-01 10:31 |
最后更新: | 2025-08-01 10:31 |
瀏覽次數(shù): | 2 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
5030A單能量X射線安全檢查設(shè)備(安檢機)
名 稱 | 描 述 | |
☆獨有功能特點 | ||
機架設(shè)計 | 設(shè)備進出口龍門框、傳送通道、接物架等整個機架均采用優(yōu)質(zhì)烤漆制作,設(shè)計簡約大方,經(jīng)久耐用、耐臟不掉色,易清潔 |
|
雙層環(huán)保鉛簾 | 鉛簾套膜采用新型壓膜技術(shù),防止客人手接觸鉛,杜絕鉛污染;雙層交叉覆蓋安裝,有效防止輻射泄露;鉛簾輕薄柔軟,耐磨性高達500萬次 | |
防夾手夾包設(shè)計 | 通道兩端設(shè)計安裝有防夾手功能安全防護板,防止夾手、夾包 |
|
圖像顯示 | 配備宏基窄邊框19.5英寸、178°寬視角,IPS硬屏高清顯示器,顯示器分辨率不低于1600*900P |
|
彩、灰同屏顯示功能 | 可在同屏狀態(tài)下,上下左右分屏,有上部灰色下部彩色顯示、左部彩色右部灰色顯示,兩種模式可切換 | |
節(jié)能設(shè)計 | 機器內(nèi)嵌入有溫度感應(yīng)控制系統(tǒng),智能開啟散熱系統(tǒng),有效控制設(shè)備功耗,減小機器噪音。 | |
超薄物檢測功能 | 設(shè)備在檢測物過于薄的時候而無法遮檔光障時,按下相應(yīng)功能鍵后可對超薄物進行檢測??蓹z測zui薄金屬厚度為0.1mm | |
故障自診斷 | 采用模塊化設(shè)計,并提供X射線源、探測器陣列、電動滾筒、紅外開關(guān)等關(guān)鍵部件測試診斷功能,使設(shè)備故障診斷及維修更加準(zhǔn)確和快捷。 | |
一鍵開關(guān)機 | 開機時旋轉(zhuǎn)鑰匙,點擊啟動按鈕一鍵開機;關(guān)機時只需按動開關(guān)機按鈕設(shè)備自動安全關(guān)機,操作便捷. | |
TIP危險品圖像插入功能 | 在設(shè)備正常掃描生成的行李圖像中隨機插入危險品或行李圖像、用于考核操作者。 | |
智能運行功能(選配) | 機器行李入口端立體交叉式安裝自動感應(yīng)開關(guān),設(shè)備在感應(yīng)到行李物品時,智能開啟傳送裝置運行,實現(xiàn)自動檢查。無行李物品時,傳送裝置自動關(guān)閉,有效控制機器整體功耗及噪音水平,實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保。 | |
大幅圖像呈現(xiàn) | 采用單排簡約界面設(shè)計,圖像呈現(xiàn)更大幅,統(tǒng)計顯示包裹通過數(shù)量及時間日期 | |
同屏聯(lián)動安檢門功能 | 可將安檢門實時報警信息及人數(shù)統(tǒng)計,以圖形的方式同屏顯示在安檢機屏幕上 | |
WES操作系統(tǒng) | 采用WES軟件系統(tǒng)平臺,增加對電腦權(quán)限的控制,具有一鍵重啟恢復(fù)出廠設(shè)置功能,應(yīng)急解決客戶現(xiàn)場因突然斷電或誤操作造成的系統(tǒng)故障,可快速修復(fù)并使用 | |
無實物成像培訓(xùn)功能 | 設(shè)備可在不轉(zhuǎn)動皮帶及未開啟射線的狀態(tài)下,無實物模擬常規(guī)安檢狀態(tài)下的動態(tài)成像,圖片流滿足彩灰、反色、高穿、低穿、增強、增亮、減暗等圖像處理模式,進行操作人員的培訓(xùn) | |
聯(lián)網(wǎng)遠程及數(shù)據(jù)上傳功能 | 設(shè)備具備聯(lián)網(wǎng)功能,支持通過HTTP、HTTPS、等協(xié)議通過遠程桌面連接外部實現(xiàn)遠程客戶端進行圖像查看、信息交互、遠程控制電動滾筒、遠程獲取設(shè)備運行狀態(tài)等聯(lián)網(wǎng)操作。 設(shè)備能通過HTTP、TCP/IP等協(xié)議將掃描圖像以JPG或其他圖像格式傳輸至指定客戶端或服務(wù)器,掃描圖像應(yīng)支持查看、標(biāo)記、判圖、保存等操作,并應(yīng)可生成報表。 | |
遠程監(jiān)控顯示功能(選配) | 設(shè)備可通過內(nèi)置硬盤錄像機對設(shè)備進出口圖像及X射線透射圖片的操作顯示界面以視頻流的方式進行錄像和存儲,并可通過客戶端軟件遠程上傳至監(jiān)控中心平臺,進行顯示和回放 | |
圖碼綁定功能(選配) | 設(shè)備能將檢測包裹的X光透射圖像和通過外接掃碼裝置獲取到的包裹編碼信息進行關(guān)聯(lián)和保存 編碼信息可用一維碼、二維碼、RFID或身份證 | |
一鍵遠程報警功能(選配) | 當(dāng)設(shè)備發(fā)現(xiàn)異常圖片時,軟件可自動或操作員通過專用多功能鍵盤按鍵,一鍵手動上傳報警信息至監(jiān)控中心,實現(xiàn)一鍵式遠程報警 | |
人員離崗、換崗提醒功能(選配) | 設(shè)備通過內(nèi)置攝像頭動態(tài)掃描操作人員人臉圖像,當(dāng)人臉圖像超出設(shè)置閾值時,發(fā)出離崗提醒,具備換崗提醒功能 | |
人、包、圖對應(yīng)存儲功能(選配) | 設(shè)備可將入口放置的包裹及人像的動態(tài)圖與通過包裹的X射線圖片進行關(guān)聯(lián)和保存,支持儲存信息的統(tǒng)計和導(dǎo)出,便捷安保追溯 | |
指紋開關(guān)機功能(選配) | 設(shè)備可在鑰匙開關(guān)開啟狀態(tài)下,通過內(nèi)置指紋識別模塊進行開關(guān)機操作 | |
☆技術(shù)參數(shù) | ||
產(chǎn)品尺寸 | 主機:1380(長)×761(寬)×1051(高)mm(不含接物架) 接物架:600(長)mm | |
通道尺寸 | 500(寬)×300(高)mm | |
傳送帶速度 | 0.22m/s(可調(diào)) | |
傳送帶額定負(fù)荷 | 120kg(均勻負(fù)載) | |
傳送帶距離地面高度 | 650mm | |
分辨力 | 直徑0.0787mm銅線 | |
穿透力 | 8mm鋼板(應(yīng)用值) | |
穿透分辨力 | 直徑0.203mm 銅線 | |
泄漏劑量 | <0.1μGy/h | |
☆X射線發(fā)生器 | ||
射線束方向 | 底照式 | |
管電流 | 0.8mA | |
功率損耗 | 80W | |
冷卻方式 | 100%密封油冷 | |
射線角度 | 80度 | |
管電壓 | 80KV | |
控制方式 | RS23數(shù)字串口/模擬口通訊,控制穩(wěn)定可靠 | |
射線源配置 | 不銹鋼/電鍍機械殼體、優(yōu)質(zhì)級X光射線管 | |
故障自診斷提示功能 | X射線發(fā)生器具有監(jiān)控功能,能在工作狀態(tài)出現(xiàn)異常時報警,并可監(jiān)控射線源的管電壓、管電流 | |
☆圖像處理系統(tǒng) | ||
圖像處理軟件 | 基于計算機平臺,提供以網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用為載體的遠程協(xié)作檢查模式,以及圖像傳輸和集中處理并顯示功能; | |
X射線傳感器 | L形光電二極管陣列探測器(多能量),探測器像素間距1.57MM,轉(zhuǎn)換精度16Bit | |
彩色圖像顯示 | 24位真彩色顯示,分為有機物、無機物、混合物分辨 | |
局部增強 | 具有對較暗圖像的區(qū)域進行增亮處理 | |
超級圖像增強 | 具有對調(diào)整圖像的比對度增強 | |
邊緣增強 | 物體輪廓邊緣更加清晰 | |
圖像增強 | 圖像細(xì)節(jié)更加清晰 | |
放大鏡 | 局部放大功能 | |
增亮/減暗 | 增加圖像的亮度/降低圖像的亮度 | |
圖像回放 | 顯示至少前60幅圖像,并對回拉圖像可進行任何圖像處理操作 | |
圖像存儲 | 實時保存任意幅圖像,并可進行任意圖像處理,連續(xù)工作保存,圖片直接存入硬盤,儲存數(shù)量大于100萬張,并可直接調(diào)用查看 | |
毒品炸藥輔助檢測功能 | 輔助探測毒品炸藥等危險物品 | |
掃描方向 | 支持雙向掃描功能,可以對任意方向傳送的物品進行掃描并成像; | |
☆使用環(huán)境 | ||
工作溫度/濕度 | -10℃ ~ 45℃ / 20% ~ 95%(不冷凝) 低于-10℃需定制 | |
儲存溫度/濕度 | -20℃ ~ +60℃ / 20% ~ 95%(不冷凝) | |
工作電壓 | 220VAC(±10%) 50±3Hz | |
功率損耗 | 0.5KW(zui大值) | |
噪聲級 | ≤56dB |
可拓展功能(選配):
AI智能識別功能 | 自動識別 異常報警:依托智能算法,展開實時分析,識別包裹內(nèi)違禁物品,觸發(fā)聲光報警器及語音報警 違禁品識別功能:刀具、槍支及其零部件、液體、爆炸物等多種違禁管制物品識別 違禁品檢出率:液體98%,刀槍95%,易燃易爆物90% 違禁品識別速度:50ms |