單價: | 面議 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2025-06-12 11:30 |
最后更新: | 2025-06-12 11:30 |
瀏覽次數(shù): | 5 |
采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
確保吸油煙機工作時產(chǎn)生的電磁干擾(EMI)不影響其他設備,自身具備抗外界干擾能力(EMS),保障安全性和兼容性。[[10]-[13]]
二、測試項目分類及標準依據(jù) EMI(電磁干擾) 和 EMS(電磁抗擾度) 兩大體系,具體項目及對應標準如下:
1. EMI測試項目(騷擾類)
傳導騷擾(CE) | GB 4343.1-2018, CISPR 14-1 | 電源端子騷擾電壓限值(150kHz-30MHz) |
輻射騷擾(RE) | GB 4343.1-2018, CISPR 14-1 | 30MHz-1GHz輻射場強限值(Class B) |
諧波電流發(fā)射(Harmonic) | GB , IEC 61000-3-2 | 2~40次諧波電流限值 |
電壓波動與閃爍(Flicker) | GB/T , IEC | 電壓變化幅度及閃爍感知限值 |
2. EMS測試項目(抗擾度類)
靜電放電抗擾度(ESD) | GB/T 17626.2, IEC | 接觸放電±6kV,空氣放電±8kV |
電快速瞬變脈沖群抗擾度(EFT) | GB/T 17626.4, IEC | 電源端口±2kV,信號端口±1kV |
浪涌抗擾度(Surge) | GB/T 17626.5, IEC | 共模±4kV,差?!?kV |
射頻輻射抗擾度(RS) | GB/T 17626.3, IEC 61000-4-3 | 80MHz-1GHz,場強10V/m |
傳導抗擾度(CS) | GB/T 17626.6, IEC 61000-4-6 | 150kHz-80MHz,電壓3V |
電壓暫降與中斷(DIP) | GB/T 17626.11, IEC | 電壓跌至40%持續(xù)10ms |
注:
中國強制認證依據(jù) GB 4343.1-2018(EMI)及 GB/T 17626系列(EMS);
出口歐盟需符合 EN 55014-1(EMI)及 EN :2014(安全與EMC綜合要求)。
三、整改方案(按測試失敗項目分類)1. EMI類問題整改
傳導騷擾(CE) | - 電源輸入端增加 π型濾波器(共模電感+XY電容) - 開關電源更換為 低噪聲型號(如加屏蔽層) |
輻射騷擾(RE) | - 電機外殼加 金屬屏蔽罩并接地 - PCB時鐘線 包地處理,減短走線長度 - 線纜改用 屏蔽雙絞線,屏蔽層360°端接 |
諧波電流 | - 輸入級增加 PFC功率因數(shù)校正電路 |
2. EMS類問題整改
靜電放電(ESD) | - 金屬面板增加 接地泄放路徑(低阻抗接地線) - 按鍵/接口處加 TVS管 或 陶瓷電容(1nF-10nF) |
電快速瞬變(EFT) | - 電源端口并聯(lián) 壓敏電阻(MOV) + 瓷片電容(100pF) - 信號線加 磁珠濾波(100MHz阻抗≥600Ω) |
浪涌(Surge) | - 電源端加 氣體放電管(GDT)與 TVS二級防護 - 地線阻抗≤0.1Ω(采用編織帶接地) |
射頻抗擾度(RS/CS) | - 敏感電路加 局部屏蔽罩(0.2mm以上銅材) - MCU復位電路增加 RC濾波(10kΩ+100nF) |
PCB設計:
電源/地平面緊鄰,層間距≤0.2mm
時鐘線遵循 3W原則(線間距≥3倍線寬)
結構設計:
金屬殼體接地點間距≤λ/20(λ為高干擾頻率波長)
通風孔使用 蜂窩狀金屬網(wǎng)(孔徑≤1cm)抑制泄漏
元器件選型:
電機選用 電磁屏蔽型(如IP54等級)
晶振優(yōu)先選擇 低輻射SMD封裝(外殼接地)
五、認證流程注意事項送樣要求:
提供 3臺整機 + 關鍵電路板
提交 EMC關鍵件清單(如濾波器、屏蔽罩型號)
文檔準備:
需包含 電原理圖、PCB布局圖、接地設計說明
整改優(yōu)先級建議:傳導騷擾→接地優(yōu)化→輻射騷擾→時鐘電路處理→端口防護,可減少70%復發(fā)問題。