



| 單價(jià): | 3450.00元/件 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 湖北 武漢 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2024-08-22 14:57 |
| 最后更新: | 2024-08-22 14:57 |
| 瀏覽次數(shù): | 357 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
功能特性
采用嵌入式硬件平臺(tái),可進(jìn)行高速的圖像處理
植入高精度定位、測量、識(shí)別算法,可實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)、缺陷、有無、定位等功能
IO接口豐富,可接入多路輸入、輸出信號(hào)
狀態(tài)指示燈豐富,可實(shí)時(shí)查看設(shè)備狀態(tài),方便調(diào)試與維護(hù)
光源設(shè)計(jì)巧妙,確保照明區(qū)域亮度均勻
| 型號(hào) | 型號(hào) | MV-SC3016M-06M-WBN |
| 名稱 | SC3000視覺傳感器,6mm鏡頭,160萬像素,黑白,電動(dòng)調(diào)焦 | |
| 工具 | 視覺工具 | 計(jì)數(shù):斑點(diǎn)計(jì)數(shù)、邊緣計(jì)數(shù)、圖案計(jì)數(shù)、輪廓計(jì)數(shù) 缺陷:異常檢測 有無:圓有無、直線有無、斑點(diǎn)有無、邊緣有無、圖案有無、輪廓有無 定位:標(biāo)定、定位、位置修正 邏輯:分支控制、條件判斷、邏輯判斷、組合判斷、字符比較、變量計(jì)算 測量:線線角度、直徑測量、亮度均值、對(duì)比度測量、寬度測量、點(diǎn)線測量、灰度面積、直線角度、節(jié)距測量 識(shí)別:字符識(shí)別、碼識(shí)別、注冊分類、注冊目標(biāo)檢測 深度學(xué)習(xí):目標(biāo)檢測、分類 |
| 方案能力 | 支持方案導(dǎo)入/導(dǎo)出,最多可存儲(chǔ)32個(gè)方案 | |
| 通訊協(xié)議 | RS-232、TCP、UDP、FTP、PROFINET、Modbus、EtherNet/IP、MELSEC/SLMP、FINS、Keyence KV | |
| 相機(jī) | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
| 像元尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm | |
| 靶面尺寸 | 1/2.9" | |
| 分辨率 | 1408 × 1024 | |
| 最大采集幀率 | 60 fps | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 71.4 dB | |
| 信噪比 | 41 dB | |
| 增益 | 0 dB~15 dB | |
| 曝光時(shí)間 | 16 μs~1 sec | |
| 像素格式 | Mono 8 | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | Fast Ethernet(100Mbit/s) |
| 數(shù)字I/O | 17-pin M12接口提供供電、以太網(wǎng)、數(shù)字IO、串口功能:2個(gè)輸入信號(hào)(Line0/1),3個(gè)輸出信號(hào)(Line5/6/7),3個(gè)可配置輸入輸出(Line2/3/4),1個(gè)外部按鈕輸入(BUTTON) 輸出信號(hào)的NPN或PNP類型可配 | |
| 供電 | 24 VDC | |
| 最大功耗 | 48 W@24 VDC | |
| 結(jié)構(gòu) | 鏡頭接口 | M12-mount,機(jī)械對(duì)焦 |
| 焦距 | 6 mm | |
| 鏡頭罩 | 透明鏡頭罩,可選購半偏振鏡頭罩或全偏振鏡頭罩 | |
| 光源 | 14顆LED:白色(默認(rèn)出廠)/紅色/藍(lán)色/近紅外 | |
| 指示燈 | 電源指示燈PWR,網(wǎng)絡(luò)指示燈LNK,狀態(tài)指示燈STS,結(jié)果顯示指示燈OK/NG | |
| 外形尺寸 | 65.2 mm × 65.2 mm × 47 mm | |
| 重量 | 約280 g | |
| IP防護(hù)等級(jí) | IP67(正確安裝鏡頭以及線纜的情況下) | |
| 溫度 | 工作溫度0 ~ 50°C,儲(chǔ)藏溫度-30 ~ 70°C | |
| 濕度 | 20% ~ 95%RH無冷凝 | |
| 一般規(guī)范 | 軟件 | SCMVS |
| 認(rèn)證 | CE,KC |
支持RS-232、TCP、UDP、FTP、Modbus、PROFINET、EtherNet/IP等多種通訊模式


